Usage statistics for 2hz.org

Summary Period: January 2019
Generated 01-Feb-2019 06:27 JST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for January 2019
Total Hits 74477
Total Files 73298
Total Pages 30595
Total Visits 9219
Total kB Files 2030102
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 3334
Total Unique URLs 1995
Total Unique Referrers 301
Total Unique User Agents 842
. Avg Max
Hits per Hour 100 866
Hits per Day 2402 6819
Files per Day 2364 6780
Pages per Day 986 2352
Sites per Day 107 272
Visits per Day 297 430
kB Files per Day 65487 145306
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Undefined response code 0.00% 2
Code 200 - OK 98.42% 73298
Code 206 - Partial Content 0.03% 26
Code 301 - Moved Permanently 0.12% 87
Code 302 - Found 0.11% 82
Code 304 - Not Modified 0.64% 475
Code 401 - Unauthorized 0.03% 19
Code 404 - Not Found 0.60% 446
Code 500 - Internal Server Error 0.06% 42

Daily usage for January 2019

Daily Statistics for January 2019
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
1 889 1.19% 862 1.18% 522 1.71% 277 3.00% 187 5.61% 44778 2.21% 0 0.00% 0 0.00%
2 1576 2.12% 1537 2.10% 845 2.76% 291 3.16% 220 6.60% 51362 2.53% 0 0.00% 0 0.00%
3 816 1.10% 776 1.06% 445 1.45% 203 2.20% 150 4.50% 47098 2.32% 0 0.00% 0 0.00%
4 1060 1.42% 1004 1.37% 533 1.74% 263 2.85% 177 5.31% 56782 2.80% 0 0.00% 0 0.00%
5 1319 1.77% 1284 1.75% 865 2.83% 294 3.19% 209 6.27% 49400 2.43% 0 0.00% 0 0.00%
6 1564 2.10% 1531 2.09% 1051 3.44% 358 3.88% 229 6.87% 54647 2.69% 0 0.00% 0 0.00%
7 2119 2.85% 2070 2.82% 1674 5.47% 338 3.67% 230 6.90% 64338 3.17% 0 0.00% 0 0.00%
8 1298 1.74% 1264 1.72% 869 2.84% 301 3.26% 219 6.57% 48376 2.38% 0 0.00% 0 0.00%
9 1016 1.36% 976 1.33% 619 2.02% 294 3.19% 228 6.84% 50918 2.51% 0 0.00% 0 0.00%
10 886 1.19% 861 1.17% 479 1.57% 277 3.00% 238 7.14% 54732 2.70% 0 0.00% 0 0.00%
11 1721 2.31% 1698 2.32% 841 2.75% 319 3.46% 272 8.16% 54541 2.69% 0 0.00% 0 0.00%
12 1314 1.76% 1289 1.76% 594 1.94% 305 3.31% 226 6.78% 54404 2.68% 0 0.00% 0 0.00%
13 1554 2.09% 1500 2.05% 686 2.24% 344 3.73% 270 8.10% 57210 2.82% 0 0.00% 0 0.00%
14 3319 4.46% 3262 4.45% 2352 7.69% 330 3.58% 250 7.50% 54084 2.66% 0 0.00% 0 0.00%
15 4504 6.05% 4469 6.10% 1265 4.13% 366 3.97% 222 6.66% 90257 4.45% 0 0.00% 0 0.00%
16 3120 4.19% 3093 4.22% 804 2.63% 346 3.75% 223 6.69% 81747 4.03% 0 0.00% 0 0.00%
17 2633 3.54% 2589 3.53% 971 3.17% 278 3.02% 267 8.01% 110304 5.43% 0 0.00% 0 0.00%
18 3250 4.36% 3197 4.36% 778 2.54% 326 3.54% 246 7.38% 81099 3.99% 0 0.00% 0 0.00%
19 3787 5.08% 3770 5.14% 633 2.07% 186 2.02% 120 3.60% 56335 2.77% 0 0.00% 0 0.00%
20 3954 5.31% 3929 5.36% 966 3.16% 290 3.15% 181 5.43% 87674 4.32% 0 0.00% 0 0.00%
21 4903 6.58% 4859 6.63% 1012 3.31% 391 4.24% 261 7.83% 106757 5.26% 0 0.00% 0 0.00%
22 6819 9.16% 6780 9.25% 1161 3.79% 421 4.57% 258 7.74% 145306 7.16% 0 0.00% 0 0.00%
23 5892 7.91% 5846 7.98% 1343 4.39% 382 4.14% 266 7.98% 131056 6.46% 0 0.00% 0 0.00%
24 4628 6.21% 4578 6.25% 1414 4.62% 430 4.66% 265 7.95% 103788 5.11% 0 0.00% 0 0.00%
25 998 1.34% 965 1.32% 648 2.12% 230 2.49% 185 5.55% 44884 2.21% 0 0.00% 0 0.00%
26 1248 1.68% 1200 1.64% 888 2.90% 240 2.60% 153 4.59% 44917 2.21% 0 0.00% 0 0.00%
27 2072 2.78% 2026 2.76% 1757 5.74% 220 2.39% 155 4.65% 36485 1.80% 0 0.00% 0 0.00%
28 1217 1.63% 1181 1.61% 795 2.60% 276 2.99% 213 6.39% 37859 1.86% 0 0.00% 0 0.00%
29 1865 2.50% 1832 2.50% 1494 4.88% 209 2.27% 174 5.22% 48286 2.38% 0 0.00% 0 0.00%
30 1222 1.64% 1200 1.64% 842 2.75% 210 2.28% 191 5.73% 29474 1.45% 0 0.00% 0 0.00%
31 1914 2.57% 1870 2.55% 1449 4.74% 266 2.89% 231 6.93% 51205 2.52% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for January 2019

Hourly Statistics for January 2019
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 119 3690 4.95% 117 3636 4.96% 58 1813 5.93% 2707 83904 4.13% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 80 2507 3.37% 78 2448 3.34% 28 898 2.94% 1950 60458 2.98% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 91 2835 3.81% 89 2785 3.80% 24 759 2.48% 2136 66218 3.26% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 70 2180 2.93% 69 2141 2.92% 33 1031 3.37% 1329 41204 2.03% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 84 2604 3.50% 82 2556 3.49% 36 1121 3.66% 1364 42295 2.08% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 94 2939 3.95% 93 2897 3.95% 36 1128 3.69% 1874 58097 2.86% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 51 1611 2.16% 50 1561 2.13% 22 712 2.33% 1684 52210 2.57% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 136 4243 5.70% 135 4191 5.72% 52 1618 5.29% 2369 73448 3.62% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 69 2155 2.89% 67 2107 2.87% 32 1016 3.32% 1972 61143 3.01% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 65 2035 2.73% 63 1977 2.70% 37 1161 3.79% 2316 71788 3.54% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 93 2906 3.90% 92 2862 3.90% 52 1624 5.31% 2813 87216 4.30% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 69 2162 2.90% 68 2123 2.90% 28 891 2.91% 2835 87891 4.33% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 118 3669 4.93% 116 3597 4.91% 44 1374 4.49% 3251 100786 4.96% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 100 3119 4.19% 98 3064 4.18% 31 980 3.20% 3460 107271 5.28% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 122 3812 5.12% 121 3766 5.14% 50 1555 5.08% 3524 109258 5.38% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 128 3980 5.34% 126 3920 5.35% 63 1976 6.46% 3568 110606 5.45% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 113 3514 4.72% 112 3478 4.75% 38 1186 3.88% 3562 110416 5.44% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 115 3575 4.80% 113 3525 4.81% 42 1332 4.35% 3533 109517 5.39% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 106 3292 4.42% 104 3245 4.43% 45 1398 4.57% 3538 109668 5.40% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 119 3704 4.97% 118 3658 4.99% 38 1207 3.95% 3148 97587 4.81% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 136 4232 5.68% 135 4188 5.71% 56 1740 5.69% 3509 108770 5.36% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 135 4208 5.65% 134 4171 5.69% 46 1428 4.67% 3721 115356 5.68% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 84 2633 3.54% 82 2567 3.50% 44 1383 4.52% 2717 84234 4.15% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 92 2872 3.86% 91 2835 3.87% 40 1264 4.13% 2605 80763 3.98% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 30 of 1995 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 813 1.09% 6239 0.31% 0 0.00% 0 0.00% /
2 446 0.60% 4841 0.24% 0 0.00% 0 0.00% /akebia/item/699
3 361 0.48% 1139 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /wana/11.html
4 350 0.47% 3083 0.15% 0 0.00% 0 0.00% /akebia/item/940
5 234 0.31% 4391 0.22% 0 0.00% 0 0.00% /wana/8.html
6 225 0.30% 4186 0.21% 0 0.00% 0 0.00% /wana/4.html
7 208 0.28% 1806 0.09% 0 0.00% 0 0.00% /akebia/item/15
8 208 0.28% 2383 0.12% 0 0.00% 0 0.00% /wana/6.html
9 184 0.25% 1462 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /akebia/item/313
10 184 0.25% 723 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /wana/5.html
11 177 0.24% 1453 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /akebia/item/14
12 165 0.22% 1769 0.09% 0 0.00% 0 0.00% /akebia/category/30
13 165 0.22% 1756 0.09% 0 0.00% 0 0.00% /wana/16.html
14 164 0.22% 1201 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /akebia/item/765
15 160 0.21% 2682 0.13% 0 0.00% 0 0.00% /akebia/category/33
16 154 0.21% 1405 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /akebia/item/287
17 149 0.20% 1220 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /akebia/item/339
18 147 0.20% 1229 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /akebia/item/349
19 146 0.20% 1082 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /akebia/item/334
20 146 0.20% 950 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /akebia/item/733
21 139 0.19% 955 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /akebia/item/521
22 137 0.18% 963 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /akebia/item/707
23 135 0.18% 1105 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /akebia/item/510
24 134 0.18% 689 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /wana/13.html
25 117 0.16% 463 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /wana/7.html
26 113 0.15% 2367 0.12% 0 0.00% 0 0.00% /akebia/
27 113 0.15% 749 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /akebia/item/973
28 107 0.14% 805 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /akebia/item/57
29 102 0.14% 711 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /akebia/item/343
30 101 0.14% 623 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /akebia/category/44
View All URLs

Top 10 of 1995 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 7 0.01% 22554 1.11% 0 0.00% 0 0.00% /media/1/20110617-denon_pma-715r_amplifier_sm.pdf
2 813 1.09% 6239 0.31% 0 0.00% 0 0.00% /
3 446 0.60% 4841 0.24% 0 0.00% 0 0.00% /akebia/item/699
4 234 0.31% 4391 0.22% 0 0.00% 0 0.00% /wana/8.html
5 225 0.30% 4186 0.21% 0 0.00% 0 0.00% /wana/4.html
6 1 0.00% 4153 0.20% 0 0.00% 0 0.00% /media/a/0/KIF_0914.avi
7 350 0.47% 3083 0.15% 0 0.00% 0 0.00% /akebia/item/940
8 160 0.21% 2682 0.13% 0 0.00% 0 0.00% /akebia/category/33
9 101 0.14% 2494 0.12% 0 0.00% 0 0.00% /wana/1.html
10 208 0.28% 2383 0.12% 0 0.00% 0 0.00% /wana/6.html

Top 10 of 1067 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 813 1.09% 853 6.15% /
2 446 0.60% 446 3.21% /akebia/item/699
3 361 0.48% 264 1.90% /wana/11.html
4 350 0.47% 218 1.57% /akebia/item/940
5 100 0.13% 165 1.19% /windy1/windy.cgi
6 234 0.31% 160 1.15% /wana/8.html
7 184 0.25% 158 1.14% /akebia/item/313
8 99 0.13% 157 1.13% /history.html
9 147 0.20% 148 1.07% /akebia/item/349
10 184 0.25% 136 0.98% /wana/5.html

Top 10 of 1067 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 813 1.09% 831 6.49% /
2 446 0.60% 349 2.72% /akebia/item/699
3 361 0.48% 201 1.57% /wana/11.html
4 350 0.47% 180 1.41% /akebia/item/940
5 99 0.13% 156 1.22% /history.html
6 234 0.31% 137 1.07% /wana/8.html
7 147 0.20% 131 1.02% /akebia/item/349
8 184 0.25% 126 0.98% /akebia/item/313
9 184 0.25% 122 0.95% /wana/5.html
10 154 0.21% 121 0.94% /akebia/item/287

Top 30 of 3334 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 37201 49.95% 37060 50.56% 508912 25.07% 0 0.00% 0 0.00% 469 5.09% google
2 5005 6.72% 5005 6.83% 51503 2.54% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.03% bbtec.net
3 3204 4.30% 3187 4.35% 464041 22.86% 0 0.00% 0 0.00% 424 4.60% search.msn.com
4 1948 2.62% 1913 2.61% 11873 0.58% 0 0.00% 0 0.00% 97 1.05% blex-crawler1.webmeup.com
5 1814 2.44% 1782 2.43% 12133 0.60% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.02% pot32.webmeup.com
6 1154 1.55% 1143 1.56% 8373 0.41% 0 0.00% 0 0.00% 2 0.02% 176.clients.your-server.de
7 917 1.23% 907 1.24% 6225 0.31% 0 0.00% 0 0.00% 106 1.15% iis.u-tokyo.ac.jp
8 665 0.89% 665 0.91% 5576 0.27% 0 0.00% 0 0.00% 8 0.09% 5.clients.your-server.de
9 654 0.88% 651 0.89% 5817 0.29% 0 0.00% 0 0.00% 12 0.13% 144.clients.your-server.de
10 585 0.79% 585 0.80% 5230 0.26% 0 0.00% 0 0.00% 6 0.07% 148.clients.your-server.de
11 431 0.58% 424 0.58% 2717 0.13% 0 0.00% 0 0.00% 132 1.43% crawl27.exabot.com
12 392 0.53% 392 0.53% 27010 1.33% 0 0.00% 0 0.00% 32 0.35% ppp-bb.dion.ne.jp
13 362 0.49% 4 0.01% 129 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 362 3.93% fp.mixi.jp
14 345 0.46% 345 0.47% 24477 1.21% 0 0.00% 0 0.00% 21 0.23% ap.plala.or.jp
15 317 0.43% 315 0.43% 2057 0.10% 0 0.00% 0 0.00% 174 1.89% hml.grapeshot.co.uk
16 295 0.40% 295 0.40% 2044 0.10% 0 0.00% 0 0.00% 6 0.07% 95.clients.your-server.de
17 234 0.31% 234 0.32% 15876 0.78% 0 0.00% 0 0.00% 19 0.21% ap.so-net.ne.jp
18 225 0.30% 225 0.31% 18616 0.92% 0 0.00% 0 0.00% 21 0.23% eonet.ne.jp
19 199 0.27% 199 0.27% 5840 0.29% 0 0.00% 0 0.00% 16 0.17% ppp.asahi-net.or.jp
20 196 0.26% 196 0.27% 1720 0.08% 0 0.00% 0 0.00% 6 0.07% 136.clients.your-server.de
21 193 0.26% 193 0.26% 1710 0.08% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.01% back.sadproperl.net
22 173 0.23% 173 0.24% 16875 0.83% 0 0.00% 0 0.00% 13 0.14% rev.home.ne.jp
23 139 0.19% 139 0.19% 104667 5.16% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% news.kks.yahoo-net.jp
24 133 0.18% 131 0.18% 841 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 98 1.06% crawl2.bl.semrush.com
25 133 0.18% 133 0.18% 7673 0.38% 0 0.00% 0 0.00% 11 0.12% v4.enabler.ne.jp
26 132 0.18% 128 0.17% 4877 0.24% 0 0.00% 0 0.00% 35 0.38% ap-northeast-1.compute.amazonaws.com
27 126 0.17% 125 0.17% 838 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 98 1.06% crawl8.bl.semrush.com
28 125 0.17% 125 0.17% 7122 0.35% 0 0.00% 0 0.00% 10 0.11% osaka.ocn.ne.jp
29 121 0.16% 119 0.16% 804 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 90 0.98% crawl1.bl.semrush.com
30 121 0.16% 117 0.16% 714 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 87 0.94% crawl10.bl.semrush.com
View All Sites

Top 10 of 3334 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 37201 49.95% 37060 50.56% 508912 25.07% 0 0.00% 0 0.00% 469 5.09% google
2 3204 4.30% 3187 4.35% 464041 22.86% 0 0.00% 0 0.00% 424 4.60% search.msn.com
3 139 0.19% 139 0.19% 104667 5.16% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% news.kks.yahoo-net.jp
4 5005 6.72% 5005 6.83% 51503 2.54% 0 0.00% 0 0.00% 3 0.03% bbtec.net
5 45 0.06% 45 0.06% 28828 1.42% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% mms.kks.yahoo-net.jp
6 392 0.53% 392 0.53% 27010 1.33% 0 0.00% 0 0.00% 32 0.35% ppp-bb.dion.ne.jp
7 345 0.46% 345 0.47% 24477 1.21% 0 0.00% 0 0.00% 21 0.23% ap.plala.or.jp
8 225 0.30% 225 0.31% 18616 0.92% 0 0.00% 0 0.00% 21 0.23% eonet.ne.jp
9 173 0.23% 173 0.24% 16875 0.83% 0 0.00% 0 0.00% 13 0.14% rev.home.ne.jp
10 234 0.31% 234 0.32% 15876 0.78% 0 0.00% 0 0.00% 19 0.21% ap.so-net.ne.jp

Top 30 of 301 Total Referrers
# Hits Referrer
1 32741 43.96% - (Direct Request)
2 865 1.16% google
3 149 0.20% search.yahoo
4 40 0.05% https://www.bing.com/
5 32 0.04% http://www.sogou.com/web
6 27 0.04% http://www.baidu.com/search/spider.htm
7 10 0.01% http://nyan.co.uk/akebia/item/884
8 9 0.01% http://burger-imperia.com/
9 9 0.01% http://nyan.co.uk/akebia/item/979
10 8 0.01% http://nyan.co.uk/akebia/item/973
11 8 0.01% http://nyan.co.uk/akebia/item/976
12 7 0.01% http://nyan.co.uk/akebia/item/231
13 7 0.01% http://nyan.co.uk/stat/wa-a/
14 6 0.01% http://nyan.co.uk/akebia/
15 6 0.01% http://nyan.co.uk/akebia/category/42
16 6 0.01% http://nyan.co.uk/akebia/item/285
17 6 0.01% http://nyan.co.uk/akebia/item/598
18 6 0.01% http://nyan.co.uk/akebia/item/609
19 6 0.01% http://nyan.co.uk/akebia/item/705
20 6 0.01% http://nyan.co.uk/akebia/item/707
21 6 0.01% http://nyan.co.uk/akebia/item/723
22 6 0.01% http://nyan.co.uk/akebia/item/775
23 6 0.01% http://nyan.co.uk/akebia/item/974
24 6 0.01% http://pizza-imperia.com/
25 5 0.01% http://hundejo.com/
26 5 0.01% http://nyan.co.uk/akebia/item/230
27 5 0.01% http://nyan.co.uk/akebia/item/235
28 5 0.01% http://nyan.co.uk/akebia/item/287
29 5 0.01% http://nyan.co.uk/akebia/item/321
30 5 0.01% http://nyan.co.uk/akebia/item/404
View All Referrers

Top 10 of 10 Total Search Strings
# Hits Search String
1 5 29.41% 袋即席麺を電子レンジで調理する - あけび猫のブログ
2 3 17.65% レンジ ラーメン 吹きこぼれ
3 2 11.76% コムス ホイールサイズ
4 1 5.88% garlish lover -youtube -site:youtube.com
5 1 5.88% http://2hz.org/akebia/item/521
6 1 5.88% エヴァ カレーラーメン
7 1 5.88% ミドボン ソーダサイフォン
8 1 5.88% 即席ラーメン レンジ
9 1 5.88% 時短ビデオ
10 1 5.88% 葛城ミサトのカレーラーメン

Top 15 of 842 Total User Agents
# Hits User Agent
1 20214 27.14% Mozilla/5.0 (Linux; U; Android 4.3; en-us; SM-N900T Build/JSS15J) AppleWebKit/534.30 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Mobile S
2 20078 26.96% Safari
3 4399 5.91% Wget/1.18 (linux-gnu)
4 3768 5.06% Mozilla/5.0 (compatible; BLEXBot/1.0; +http://webmeup-crawler.com/)
5 2893 3.88% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
6 2815 3.78% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm)
7 2739 3.68% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/3~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
8 1786 2.40% VelenPublicWebCrawler (velen.io)
9 1474 1.98% Firefox
10 1307 1.75% Mozilla/5.0 (compatible; Daum/4.1; +http://cs.daum.net/faq/15/4118.html?faqId=28966)
11 1193 1.60% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/41.0.2272.96 Mobile S
12 1185 1.59% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/6.1; +http://ahrefs.com/robot/)
13 1152 1.55% Mozilla/5.0 (compatible; MegaIndex.ru/2.0; +http://megaindex.com/crawler)
14 1112 1.49% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.1; http://www.opensiteexplorer.org/dotbot, help@moz.com)
15 917 1.23% Mozilla/5.0 (compatible; Steeler/3.5; http://www.tkl.iis.u-tokyo.ac.jp/~crawler/)
View All User Agents

Usage by Country for January 2019

Top 30 of 45 Total Countries
# Hits Files kB F kB In kB Out Country
1 48732 65.43% 48366 65.99% 1045330 51.49% 0 0.00% 0 0.00% Commercial (com)
2 8205 11.02% 7788 10.63% 568360 28.00% 0 0.00% 0 0.00% Japan
3 6035 8.10% 5770 7.87% 192250 9.47% 0 0.00% 0 0.00% Unresolved/Unknown
4 5801 7.79% 5751 7.85% 68937 3.40% 0 0.00% 0 0.00% Network (net)
5 3564 4.79% 3549 4.84% 29120 1.43% 0 0.00% 0 0.00% Germany
6 1212 1.63% 1197 1.63% 98011 4.83% 0 0.00% 0 0.00% European Union
7 335 0.45% 322 0.44% 2160 0.11% 0 0.00% 0 0.00% United Kingdom
8 159 0.21% 159 0.22% 1427 0.07% 0 0.00% 0 0.00% British Indian Ocean Territory
9 124 0.17% 123 0.17% 893 0.04% 0 0.00% 0 0.00% Brazil
10 87 0.12% 82 0.11% 900 0.04% 0 0.00% 0 0.00% Russian Federation
11 33 0.04% 33 0.05% 3596 0.18% 0 0.00% 0 0.00% Czech Republic
12 25 0.03% 25 0.03% 8131 0.40% 0 0.00% 0 0.00% Poland
13 23 0.03% 23 0.03% 3790 0.19% 0 0.00% 0 0.00% Vietnam
14 16 0.02% 16 0.02% 93 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Iran
15 15 0.02% 15 0.02% 361 0.02% 0 0.00% 0 0.00% France
16 12 0.02% 11 0.02% 577 0.03% 0 0.00% 0 0.00% Italy
17 10 0.01% 10 0.01% 28 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Taiwan
18 9 0.01% 9 0.01% 26 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Portugal
19 8 0.01% 8 0.01% 25 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Address Routing (arpa)
20 8 0.01% 8 0.01% 59 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Soviet Union
21 7 0.01% 6 0.01% 107 0.01% 0 0.00% 0 0.00% Ireland
22 7 0.01% 7 0.01% 70 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Ukraine
23 5 0.01% 5 0.01% 23 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Belarus
24 5 0.01% 5 0.01% 49 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Cocos (Keeling) Islands
25 4 0.01% 4 0.01% 18 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Non-Profit (org)
26 4 0.01% 2 0.00% 9 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Argentina
27 4 0.01% 4 0.01% 14 0.00% 0 0.00% 0 0.00% China
28 4 0.01% 4 0.01% 31 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Hungary
29 3 0.00% 3 0.00% 3012 0.15% 0 0.00% 0 0.00% Bulgaria
30 2 0.00% 0 0.00% 1 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Colombia


Generated by Webalizer Version 2.23